 | | Immatriculation | 20188402251NUC2A |
| Mérimée ou Palissy | IM84002468;IM84002470 |
| Marq | 0;0 |
| Dénomination | décor d'architecture;tableau |
| Titre courant | Décor d'architecture de la nef;Ensemble de sept tableaux : scènes de la vie de saint Augustin |
| Légende | Décor n°5 : vue générale.@Tableau n°5 : Saint Augustin méditant sur la Trinité au bord de la mer et l'enfant à la coquille. |
| Date prise de vue | 2018 |
| Autr | André Joseph-François |
| NumCd | IVR93_2018840001_I |
| Notice Palissy |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | | Immatriculation | 20188402226NUC2A |
| Mérimée ou Palissy | IM84002468 |
| Dénomination | décor d'architecture |
| Titre courant | Décor d'architecture de la nef |
| Légende | Décor n°5 : détail. |
| Date prise de vue | 2018 |
| NumCd | IVR93_2018840001_I |
| Notice Palissy |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | | Immatriculation | 20198400683NUDA |
| Mérimée ou Palissy | IM84002468;IM84002470 |
| Marq | 0;0 |
| Dénomination | décor d'architecture;tableau |
| Titre courant | Décor d'architecture de la nef : décor de gypseries;Ensemble de sept tableaux : scènes de la vie de saint Augustin |
| Légende | Plan de localisation des décors.@Plan de localisation des tableaux. |
| Date prise de vue | 2019 |
| Echelle | 1/250e ;A3 |
| Autr | André Joseph-François |
| NumCd | IVR93_2019840001_I |
| Notice Palissy |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bossy Sarah | haut de la page |
|
|
|