 | | Immatriculation | 02060343XEB |
| Mérimée ou Palissy | IA06000823 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite Château Malet ou Château de l'Ermitage |
| Légende | Monaco. - Le Château Malet. (Vue d'ensemble de la façade ouest). |
| Ill | Fig. 01 |
| Lieu-dit | Cap-d'Ail-Est |
| Cadastre | 1986 AD 57, 60, 61, 62, 63 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Doc | Carte postale, collection Laboulaye, vers 1900 |
| Autor | Laboulaye |
| Lieucor | Collection particulière |
| Obs | Lot 2 2016 |
| NumCd | NUMDPT06 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc (reproduction) | haut de la page |
 | | Immatriculation | 02060344XEB |
| Mérimée ou Palissy | IA06000823 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite Château Malet ou Château de l'Ermitage |
| Légende | Château de l'Ermitage. Cap-d'Ail, A.M. (Vue partielle de la façade nord). |
| Ill | Fig. 03 |
| Lieu-dit | Cap-d'Ail-Est |
| Cadastre | 1986 AD 57, 60, 61, 62, 63 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Doc | Carte postale, vers 1925. |
| Lieucor | Collection particulière |
| Obs | Lot 2 2016 |
| NumCd | NUMDPT06 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc (reproduction) | haut de la page |
 | | Immatriculation | 02060345XEB |
| Mérimée ou Palissy | IA06000823 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite Château Malet ou Château de l'Ermitage |
| Légende | Monaco. Le château de Sir Ed. Malet. (Vue partielle de la façade sud). |
| Ill | Fig. 02 |
| Lieu-dit | Cap-d'Ail-Est |
| Cadastre | 1986 AD 57, 60, 61, 62, 63 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Doc | Carte postale, vers 1900 |
| Lieucor | Collection particulière |
| Obs | Lot 2 2016 |
| NumCd | NUMDPT06 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc (reproduction) | haut de la page |
 | | Immatriculation | 97061249ZA |
| Mérimée ou Palissy | IA06000823 ; IA06001574 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite Château Malet ou Château de l'Ermitage |
| Légende | Vue partielle du portail, depuis le sud-ouest. |
| Cadastre | 1986 AD 57,60,61,62,63 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Cartexa | maisons |
| Legex | Fig. 173 Vue d’ensemble d’un portail d’une villa aristocratique. |
| Obs | 2eme lot |
| NumCd | NUMDPT06 |
| VueCd | 0085 |
| Cd interne | 8 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc | haut de la page |
 | | Immatriculation | 98060751XA |
| Mérimée ou Palissy | IA06000823 ; IA06001574 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite Château Malet ou Château de l'Ermitage |
| Légende | Vue aérienne depuis l'est. |
| Ill | Fig. 04 |
| Cadastre | 1986 AD 57,60,61,62,63 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Mots-clés | vue aérienne |
| Cartexa | maisons |
| Legex | Fig. 53 Vue aérienne d’une villa aristocratique entourée de son parc. |
| Obs | 1er lot |
| NumCd | NUMDPT06 |
| VueCd | 0007 |
| Cd interne | 117 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc | haut de la page |
1-5
|
|
|
|
|