 | Immatriculation | 20158301247NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Marq | 1 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Carte de repérage du patrimoine portuaire sur la commune de Saint-Tropez : planche 1. |
Date prise de vue | 2015 |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | 1/20000 |
Obs | carte |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Boisard, Marie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301248NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Carte de repérage du patrimoine portuaire vers le port de Saint-Tropez : planche 2. |
Date prise de vue | 2015 |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | 1/5000 |
Obs | carte |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Boisard, Marie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301249NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Ancienne usine de câbles sous-marins dans la Baie des Canebiers à Saint-Tropez vers 1906. |
Date prise de vue | 2015 |
Domaine | architecture publique |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | [échelle non déterminée] |
Autor | auteur inconnu |
Tiré de : | Meyer JC., 2012. Saint-Tropez d'hier et d'aujourd'hui. Regards croisés, collection CPA JC Olivier. Ed Alan Sutton. 96p. |
Obs | carte postale |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
- communication libre, reproduction soumise à autorisation - Carteron, Sophie (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301250NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Cimetière marin de Saint-Tropez. |
Date prise de vue | 2015 |
Domaine | architecture religieuse |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | [échelle non déterminée] |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Carteron, Sophie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301251NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Citadelle de Saint-Tropez dominant le golfe et le port. |
Date prise de vue | 2015 |
Domaine | architecture militaire |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | [échelle non déterminée] |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Carteron, Sophie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301252NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002003 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Saint-Tropez |
Légende | Clocher de Notre-Dame de l'Assomption dominant le port de Saint-Tropez est le symbole de la ville et un amer remarquable pour les marins. |
Date prise de vue | 2015 |
Domaine | architecture religieuse |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | [échelle non déterminée] |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Carteron, Sophie | haut de la page |
 | Immatriculation | 98830692XE |
Dénomination | abattoir |
Titre courant | abattoir actuellement atelier communal |
Légende | Façade arrière. |
Ill | Fig. 2 |
Cadastre | 1981 AI 2 |
Obs | Lot 6 2010 |
NumCd | NUMDPT83 |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 98830744XE |
Dénomination | abattoir |
Titre courant | abattoir actuellement atelier communal |
Légende | Vue d'ensemble. |
Ill | Fig. 1 |
Cadastre | 1981 AI 2 |
Obs | Lot 6 2010 |
NumCd | NUMDPT83 |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830611Xpi |
Mérimée ou Palissy | IA00047610 |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Vue d'ensemble. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Pin (quartier du) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; LBASE OK ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830612Xpi |
Mérimée ou Palissy | IA00047610 |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Vue d'ensemble. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Pin (quartier du) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; LBASE OK ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830696Xpi |
Mérimée ou Palissy | IA00047613 |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Intérieur des ruines, angle des façades nord et ouest. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Salins (les) |
Cadastre | parcelle 1641 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; LBASE OK ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830697Xpi |
Mérimée ou Palissy | IA00047613 |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Intérieur des ruines, angle des façades ouest et sud. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Salins (les) |
Cadastre | parcelle 1641 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; LBASE OK ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830717Xpi |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Enclos vue du nord-est. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Pin (quartier du) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 20168301504A3YY |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Coupes AB et CD. |
Lieu-dit | Salins (Les) |
Cadastre | B 7 P. 1641 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan masse]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301503A3YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301503A3YY |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | [Plan masse] |
Lieu-dit | Quartier du Pin |
Cadastre | A/2 245 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301442A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301442A4YY |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | [Plan] |
Lieu-dit | Quartier du Pin |
Echelle | 1/200 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
 | Immatriculation | 20168301441A4YY |
Dénomination | bergerie |
Titre courant | bergerie |
Légende | Plan de toitures. |
Lieu-dit | Quartier du Pin |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|