![[Coupe]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301515A3YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301515A3YY |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle du couvent Saint-Tropez hors les murs, actuellement maison de retraite |
Légende | [Coupe] |
Cadastre | 1965 B2 505 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301516A3YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301516A3YY |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle du couvent Saint-Tropez hors les murs, actuellement maison de retraite |
Légende | [Plan] |
Cadastre | 1965 B2 505 |
Echelle | 1/200 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301517A3YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301517A3YY |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Joseph |
Légende | [Plan] |
Cadastre | 1965 B3 626 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Coupe]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20168301518A2YY_T.jpg) | Immatriculation | 20168301518A2YY |
Dénomination | église |
Titre courant | église paroissiale Saint-Tropez |
Légende | [Coupe] |
Cadastre | 1965 P. 981bis |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
 | Immatriculation | 20178301108NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA00047587;IA00047607 |
Marq | 0;0 |
Dénomination | fortification d'agglomération;citadelle |
Titre courant | fortification d'agglomération de Saint-Tropez;citadelle de Saint-Tropez |
Légende | La Ville et Citadelle de Saint-Tropés. 1647.@La Ville et Citadelle de Saint-Tropés. 1647. |
Date prise de vue | 2017 |
Echelle | [échelle non déterminée] |
Doc | La Ville et Citadelle de Saint-Tropés. 1647 |
Autor | Blondel Nicolas-François |
Autr | Milet de Monville Nicolas François;Clerici Charles-Joseph;Bonnefons Raymond de;Bonnefons Jean de;Aum |
Lieucor | Bibliothèque nationale de France, Paris |
Cotecor | département Estampes et photographie, EST VA-83 (3) (fonds Gaignières) H 158748 |
Tiré de : | La Ville et Citadelle de Saint-Tropés. / Dessin plume et encre brune / F. Blondel inv. et Fecit, 1647. Bibliothèque nationale de France, Paris : département Estampes et photographie, EST VA-83 (3) (fonds Gaignières) H 158748. |
NumCd | IVR93_2017830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
![[plan de repérage] d'après cadastre 1965, section C, feuilles 2 et 3](../cd/2020_AVENANT/tiers/IVR93_20188300559A0YY_T.jpg) | Immatriculation | 20188300559A0YY |
Dénomination | village |
Titre courant | village |
Légende | [plan de repérage] d'après cadastre 1965, section C, feuilles 2 et 3 |
Date prise de vue | 1974 |
Echelle | 1/625 |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fénelon | haut de la page |
![[plan de repérage] d'après carte I.G.N., 1973](../cd/2020_AVENANT/tiers/IVR93_20188300560A0YY_T.jpg) | Immatriculation | 20188300560A0YY |
Dénomination | canton |
Titre courant | canton |
Légende | [plan de repérage] d'après carte I.G.N., 1973 |
Date prise de vue | 1974 |
Echelle | 1/20000 |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300044A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | coupe transversale CD |
Date prise de vue | 1999 |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20168300265A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300045A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | façade sud |
Date prise de vue | 1999 |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20168300265A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300046A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | façade nord |
Date prise de vue | 1999 |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20168300265A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300854A0 |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | coupe longitudinale AB, façade est et façade ouest |
Date prise de vue | 1999 |
Domaine | architecture domestique ; architecture de villégiature |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20218300855A0;20218300856A0;20218300857A0 |
NumCd | 2021_SCANCALQ |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300855A0 |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | coupe longitudinale AB |
Date prise de vue | 1999 |
Domaine | architecture domestique ; architecture de villégiature |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20218300854A0 |
NumCd | 2021_SCANCALQ |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300856A0 |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | façade est |
Date prise de vue | 1999 |
Domaine | architecture domestique ; architecture de villégiature |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20218300854A0 |
NumCd | 2021_SCANCALQ |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300857A0 |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | façade ouest |
Date prise de vue | 1999 |
Domaine | architecture domestique ; architecture de villégiature |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20218300854A0 |
NumCd | 2021_SCANCALQ |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300858A0 |
Mérimée ou Palissy | IA00047604 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison dite villa La Rebijoye |
Légende | plan |
Date prise de vue | 1999 |
Domaine | architecture domestique ; architecture de villégiature |
Echelle | 1/50 |
NumCd | 2021_SCANCALQ |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fray, François; d'après Barry Dierks 1958 | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830490Xpi |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Vue d'ensemble prise de la chapelle Sainte-Anne. |
Date prise de vue | 1974 |
Domaine | paysage |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
 | Immatriculation | 74830491Xpi |
Mérimée ou Palissy | IA00047612 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Sainte-Anne |
Légende | Angle nord-est. |
Date prise de vue | 1974 |
Lieu-dit | Sainte-Anne |
Domaine | architecture religieuse |
Obs | pré-inventaire ; saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; LBASE OK ; Lot 2 2017 |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi, Jean-Yves | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|