 | Immatriculation | 82830319X |
Mérimée ou Palissy | IA00060186 |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Avenue Henri Guérin et rue de la République. |
Domaine | urbanisme |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830320X |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Vue d'ensemble prise du sud. |
Cadastre | parcelle 1368-1369 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830321X |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Détail, le premier niveau. |
Ill | Fig. 02 |
Cadastre | parcelle 1252 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830322X |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Façade ouest. |
Cadastre | parcelle 1258 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830323X |
Mérimée ou Palissy | IA00060199 |
Dénomination | usine de bouchons |
Titre courant | usine de bouchons |
Légende | Vue d'ensemble prise du nord-est. |
Domaine | architecture artisanale et industrielle |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830324X |
Mérimée ou Palissy | IA00060222 |
Marq | 1 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme (N° 3) |
Légende | Vue de volume prise du nord-ouest. |
Ill | Fig. 01 |
Lieu-dit | Logis (le) |
Cadastre | parcelle 2449-2450 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830325X |
Mérimée ou Palissy | IA00060221 |
Marq | 1 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme (N° 2) |
Légende | Vue d'ensemble de la façade est. |
Ill | Fig. 01 |
Lieu-dit | Logis (le) |
Cadastre | parcelle 265 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; ccorrection TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830326X |
Mérimée ou Palissy | IA00060217 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Travée centrale de la façade est. |
Ill | Fig. 02 |
Lieu-dit | Gordonne (la) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830327X |
Mérimée ou Palissy | IA00060217 |
Marq | 1 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue de volume prise du nord-est. |
Ill | Fig. 01 |
Lieu-dit | Gordonne (la) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830328X |
Mérimée ou Palissy | IA00060217 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Fontaine. |
Ill | Fig. 03 |
Lieu-dit | Gordonne (la) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830329X |
Mérimée ou Palissy | IA00060217 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Pigeonnier, poulailler, loge à cochons. |
Ill | Fig. 05 |
Lieu-dit | Gordonne (la) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830330X |
Mérimée ou Palissy | IA00060217 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Pigeonnier, poulailler, loge à cochons. |
Ill | Fig. 04 |
Lieu-dit | Gordonne (la) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830331X |
Mérimée ou Palissy | IA00060225 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Oratoire. Vue de face, prise du sud. |
Ill | Fig. 04 |
Lieu-dit | Marronniers (les) |
Domaine | architecture religieuse ; architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830332X |
Mérimée ou Palissy | IA00060225 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue de volume prise de l'ouest. |
Ill | Fig. 03 |
Lieu-dit | Marronniers (les) |
Cadastre | parcelle 431 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830333X |
Mérimée ou Palissy | IA00060225 |
Marq | 1 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue de face. |
Ill | Fig. 02 |
Lieu-dit | Marronniers (les) |
Cadastre | parcelle 430-431 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830334X |
Mérimée ou Palissy | IA00060225 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue de volume. |
Ill | Fig. 05 |
Lieu-dit | Marronniers (les) |
Cadastre | parcelle 430-431 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830335X |
Mérimée ou Palissy | IA00060225 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue d'ensemble, prise du nord-est. |
Ill | Fig. 01 |
Lieu-dit | Marronniers (les) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK ; correction DENO et TICO |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|