 | Immatriculation | 82830681ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060186 |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Vue d'ensemble prise de la colline Sainte-Croix vers le sud-est. |
Ill | Fig. 12 |
Domaine | paysage |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830682ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060186 |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Rues Pasteur, C. Monier et Mistral, vue prise du sud. |
Ill | Fig. 34 |
Domaine | urbanisme |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830683ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Façade principale. |
Cadastre | parcelle 1629 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830684ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Façade postérieure. |
Cadastre | parcelle 1543 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830685ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Vue de volume. |
Cadastre | parcelle 1332 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830686ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060187 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Façade antérieure. |
Cadastre | parcelle 1332 |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830687ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00060186 |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Rue du Bassin, alignement des parcelles 1337 à 1339. |
Domaine | urbanisme |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers ZA ; lot42009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT4_LUC_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830688XB |
Mérimée ou Palissy | IA00060186 |
Dénomination | ville |
Titre courant | ville |
Légende | Plan cadastral de 1811. |
Domaine | urbanisme |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830704X |
Mérimée ou Palissy | IA00060219 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Vue d'ensemble prise du sud-ouest. |
Ill | Fig. 02 |
Lieu-dit | Jas de Cape (le) |
Domaine | architecture domestique |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830705XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Vestibule du pavillon de la direction, détail du carrelage au 1/10e. Exposition universelle de 1900. Société anonyme des carrelages et céramiques de Paray-le-Monial. |
Ill | Doc. 12 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 948301437ZAB |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830706X |
Mérimée ou Palissy | IM83000924 |
Marq | 1 |
Edifice | église paroissiale |
Dénomination | ex-voto ; tableau |
Titre courant | ex-voto tableau d'Augustin Caudeiron |
Légende | Vue générale. |
Ill | Fig. 01 |
Domaine | mobilier religieux |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers X ; lot22009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT2_CUERS |
Notice Palissy |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830707XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Administration générale, plan du rez-de-chaussée. |
Ill | Doc. 03 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 82830410XB ; 94831427ZAB |
Doc | Dessin, plume et encre, 1886. |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830708XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Administration générale, plan de l'étage. |
Ill | Doc. 04 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Doc | Dessin, plume et encre, 1886. |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830709XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Ancien théâtre, plan et coupe de la scène, élévation d'une ferme.. |
Ill | Doc. 10 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 82830409XB ; 94831433ZAB |
Doc | Dessin, plume et encre, sd. |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830710XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Plan général de l'hôpital. |
Ill | Doc. 02 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 82830418XB ; 94831426ZAB |
Doc | Dessin, plume et encre, 1885. |
Autor | Auber (architecte) |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830711XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Projet d'installation du pavillon d'hydrothérapie. |
Ill | Doc. 08 |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 82830413XB ; 94831431ZAB |
Doc | Dessin, plume et encre, sd. |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
 | Immatriculation | 82830712XAB |
Mérimée ou Palissy | IA00060208 |
Dénomination | hôpital |
Titre courant | hôpital psychiatrique |
Légende | Buanderie. |
Lieu-dit | Asile (l') |
Domaine | architecture publique |
Renvoi | 82830411XB ; 94831432ZAB |
Doc | Dessin, plume et encre, sd. |
Lieucor | Archives de l'hôpital, Pierrefeu-du-Var |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre ; cuers XA ; lot32009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT3_BESSE_CUERS |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard (reproduction) | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|