 | Immatriculation | 20150600636NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06001727 |
Marq | 1 |
Titre courant | Présentation du patrimoine maritime de la commune de Nice |
Légende | Carte de repérage du patrimoine portuaire sur la commune de Nice. |
Date prise de vue | 2015 |
Mots-clés | infrastructures portuaires |
Echelle | 1/16000 |
Obs | carte |
NumCd | IVR93_2015060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gueyrard, Patricia | haut de la page |
 | Immatriculation | 20180600910NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002799 |
Titre courant | Présentation de l'aire d'étude de Nice |
Légende | Plan des quartiers de Nice. |
Date prise de vue | 2018 |
Doc | Nice, capitale touristique. |
Tiré de : | Antoine Pietri. Nice, capitale touristique. Tiré du Bulletin de la Section de géographie / Comité des travaux historiques et scientifiques. Ministère de l'Éducation nationale, Paris,1958. |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - de Geyer Benoit | haut de la page |
 | Immatriculation | 20180600221NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IM06002456 |
Marq | 1 |
Titre courant | Sculptures du jardin de la villa dite Villa Les Palmiers actuellement parc des Grands Cèdres |
Date prise de vue | 2017 |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Palissy |  |
|
(c) Métropole Nice Côte d'Azur - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Hérault Marie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20180600220NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IM06002456 |
Titre courant | Sculptures du jardin de la villa dite Villa Les Palmiers actuellement parc des Grands Cèdres |
Date prise de vue | 2017 |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Palissy |  |
|
(c) Métropole Nice Côte d'Azur - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Hérault Marie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20180600219NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IM06002456 |
Titre courant | Sculptures du jardin de la villa dite Villa Les Palmiers actuellement parc des Grands Cèdres |
Date prise de vue | 2017 |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Palissy |  |
|
(c) Métropole Nice Côte d'Azur - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Hérault Marie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20180600093NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Légende | Carte Nice pittoresque - 1878 |
Doc | Plan pittoresque de la ville de Nice, vers 1878. |
Lieucor | Bibliothèque de Cessole, Nice |
Tiré de : | Plan pittoresque de la ville de Nice./ Lith. J. Dalmet, rue du Pont neuf 7 et 9, Nice. Imprimerie V. Eugène Gauthier et Cie. Descente de la caserne, 1. Bibliothèque de Cessole, Nice. |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
 | Immatriculation | 20180600092NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Marq | 1 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Légende | Périmètre de l'opération de l'inventaire du patrimoine de la villégiature de Nice |
NumCd | IVR93_2018060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
 | Immatriculation | 20190601324NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA06002799 |
Marq | 1 |
Titre courant | Présentation de l'aire d'étude de Nice |
Légende | Nomenclature officielle des quartiers de Nice |
Date prise de vue | 2019 |
NumCd | IVR93_2019060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Albertini Cécilia-Eléna | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602048NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602088NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Légende | ed 186 / 31 av Lorenzi |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602102NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602105NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602109NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602110NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602131NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602132NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20240602135NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA06002798 |
Titre courant | Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice |
Date prise de vue | 2024 |
NumCd | IVR93_2024060001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Ville de Nice ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Baussan Françoise | haut de la page |
 | Immatriculation | 20110600201NUC2A |
Marq | 1 |
Dénomination | amphithéâtre ; arènes |
Titre courant | amphithéâtre, arènes |
Légende | Vue générale de l'amphithéâtre de Cimiez, prise du sud/ouest. |
Date prise de vue | 2010 |
Ill | Fig. 01 |
Cadastre | 2012HC128 |
Domaine | architecture publique |
Obs | Plan Patrimoine Antique - Etat des lieux 2010 |
NumCd | IVR93_2011060001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel, Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20110600202NUC2A |
Dénomination | amphithéâtre ; arènes |
Titre courant | amphithéâtre, arènes |
Légende | Vue générale des arènes de Cimiez, et en arrière plan, les restes des voûtes en berceau, prise du sud/ouest. |
Date prise de vue | 2010 |
Ill | Fig. 02 |
Cadastre | 2012HC128 |
Domaine | architecture publique |
Obs | Plan Patrimoine Antique - Etat des lieux 2010 |
NumCd | IVR93_2011060001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel, Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20110600203NUC2A |
Dénomination | amphithéâtre ; arènes |
Titre courant | amphithéâtre, arènes |
Légende | Vue des arènes de Cimiez des voûtes, prise depuis la galerie des entrées nord. |
Date prise de vue | 2010 |
Ill | Fig. 03 |
Cadastre | 2012HC128 |
Domaine | architecture publique |
Obs | Plan Patrimoine Antique - Etat des lieux 2010 |
NumCd | IVR93_2011060001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel, Frédéric | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|