Service : Base Inventaire Question : Commune='MENTON' ET Titre courant='*RIVIERA PALACE*' Réponse(s) : il y a 138 réponses
![Zone à l'arrière de l'hôtel. Prise d'un canal.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600648NUC2A_V.jpg) 20160600648NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Aménagements liés aux citernes.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600649NUC2A_V.jpg) 20160600649NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Renfort du talus par des disques de béton.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600650NUC2A_V.jpg) 20160600650NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Pavillon en bois qui proviendrait de l'exposition universelle de 1900.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600651NUC2A_V.jpg) 20160600651NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Aménagements du jardin potager et des serres.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600652NUC2A_V.jpg) 20160600652NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Ancienne maison du directeur (ou communs ?) à l'arrière de l'hôtel. Les garde-corps sont en rocaille imitant le bois.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600653NUC2A_V.jpg) 20160600653NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Escalier d'accès à la maison du directeur. Les garde-corps sont en rocaille imitant le bois.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600654NUC2A_V.jpg) 20160600654NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Arrière de l'hôtel. Au premier plan, aménagements liés aux citernes.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600655NUC2A_V.jpg) 20160600655NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Abri abritant des aménagements liés aux grandes citernes qui se trouvaient là.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600656NUC2A_V.jpg) 20160600656NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Zone à l'arrière de l'hôtel. Bambouseraie.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600657NUC2A_V.jpg) 20160600657NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Vue prise de l'ouest. Rotonde de l'ancienne salle à manger.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600658NUC2A_V.jpg) 20160600658NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Passage sous les rotondes, à l'ouest.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600659NUC2A_V.jpg) 20160600659NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Vue de situation prise du sud-ouest.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600754NUC2A_V.jpg) 20160600754NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Entrée principale.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600856NUC2A_V.jpg) 20160600856NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Vue prise du sud-est, de la terrasse de couverture du Winter Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170600712NUC2A_V.jpg) 20170600712NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Vue d'ensemble prise du sud-est, de la terrasse de couverture du Winter Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170600713NUC2A_V.jpg) 20170600713NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévation orientale. Détail des niveaux supérieurs.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170600714NUC2A_V.jpg) 20170600714NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévation orientale. Détail des niveaux supérieurs.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170600715NUC2A_V.jpg) 20170600715NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![971. - MENTON. - Riviera-Palace et Winter-Palace.@971. - MENTON. Riviera-Palace et Winter-Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601494NUC2A_V.jpg) 20170601494NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![930 - MENTON. Vallée du Borrigo. Hôtels Winter et Riviera-Palace.@930 - MENTON. Vallée du Borrigo. Hôtels Winter et Riviera-Palace.@930 MENTON. Vallée du Borrigo. Hôtels Winter et Riviera-Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601495NUC2A_V.jpg) 20170601495NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Menton, Riviera et Winter Palace.@Menton, Riviera et Winter Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601496NUC2A_V.jpg) 20170601496NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![MENTON. - La Vallée du Borrigo et les Hôtels Riviera et Winter-Palace.@MENTON. - La Vallée du Borrigo et les Hôtels Riviera et Winter-Palace.@MENTON. - La Vallée du Borrigo et les Hôtels Riviera et Winter-Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601497NUC2A_V.jpg) 20170601497NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![MENTON. - Le Winter-Palace, le Riviera-Palace et l'Hôtel Mont Fleuri.@MENTON. - Le Winter-Palace, le Riviera-Palace et l'Hôtel Mont Fleuri.@MENTON. - Le Winter-Palace, le Riviera-Palace et l'Hôtel Mont Fleuri.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601498NUC2A_V.jpg) 20170601498NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![La Côte d'Azur 259 - Menton. - Winter Palace.@La Côte d'Azur 259 Menton. - Winter Palace.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601499NUC2A_V.jpg) 20170601499NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![56 MENTON. - Winter Palace, Riviera Palace et Hôtel du Mont-Fleuri.@56 MENTON. - Winter Palace, Riviera Palace et Hôtel du Mont-Fleuri.@56 MENTON. - Winter Palace, Riviera Palace et Hôtel du Mont-Fleuri.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601500NUC2A_V.jpg) 20170601500NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![[Vue aérienne du quartier des Vignasses avec les hôtels Riviera, Winter, Lutetia et Mont Fleuri.]@[Vue aérienne du quartier des Vignasses avec les hôtels Riviera, Winter, Lutetia et Mont Fleuri.]@[Vue aérienne du quartier des Vignasses avec les hôtels Riviera, Winter, Lutetia et Mont Fleuri.]](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170601501NUC2A_V.jpg) 20170601501NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Tour belvédère est.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170602987NUC2A_V.jpg) 20170602987NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Entrée ouest, avenue Riviera. Signature de rocailleurs.1914.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603636NUC2A_V.jpg) 20170603636NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Plan-masse et de situation. D'après le cadastre 2016, section BI.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603971NUC1A_V.jpg) 20170603971NUC1A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Plan-masse.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603977NUDA_V.jpg) 20170603977NUDA
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Plan d'ensemble du jardin d'agrément.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603978NUDA_V.jpg) 20170603978NUDA
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Plan d'ensemble du jardin arrière.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603979NUDA_V.jpg) 20170603979NUDA
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Plan d'ensemble des aménagements hydrauliques.](../cd/IVR93_2017060001_I/vig/IVR93_20170603980NUDA_V.jpg) 20170603980NUDA
![Voir la notice](nav/diff.gif) |
|
|