Service : Base Inventaire Question : Commune='MENTON' ET Titre courant='*RIVIERA PALACE*' Réponse(s) : il y a 138 réponses
![Elévation latérale.](../cd/IVR93_2014060001_I/vig/IVR93_20140600201NUC2A_V.jpg) 20140600201NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévation latérale. Détails du décor peint et sculpté.](../cd/IVR93_2014060001_I/vig/IVR93_20140600200NUC2A_V.jpg) 20140600200NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Détails du décor peint.](../cd/IVR93_2014060001_I/vig/IVR93_20140600199NUC2A_V.jpg) 20140600199NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévation principale. Détails.](../cd/IVR93_2014060001_I/vig/IVR93_20140600198NUC2A_V.jpg) 20140600198NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévation principale.](../cd/IVR93_2014060001_I/vig/IVR93_20140600197NUC2A_V.jpg) 20140600197NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600519NUC2A_V.jpg) 20160600519NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600520NUC2A_V.jpg) 20160600520NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détails.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600521NUC2A_V.jpg) 20160600521NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600522NUC2A_V.jpg) 20160600522NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600523NUC2A_V.jpg) 20160600523NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600524NUC2A_V.jpg) 20160600524NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600525NUC2A_V.jpg) 20160600525NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la Pologne.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600526NUC2A_V.jpg) 20160600526NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : médaillon orné de la louve romaine.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600527NUC2A_V.jpg) 20160600527NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de l'Espagne.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600528NUC2A_V.jpg) 20160600528NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la France.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600529NUC2A_V.jpg) 20160600529NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason du Danemark.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600530NUC2A_V.jpg) 20160600530NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la Belgique.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600531NUC2A_V.jpg) 20160600531NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième et sixième niveaux. Décor peint : blason de l'Espagne entre les médaillons symbolisant Paris et Rome.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600532NUC2A_V.jpg) 20160600532NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Travées gauches.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600533NUC2A_V.jpg) 20160600533NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) |
|
|