Service : Base Inventaire Question : Commune='MENTON' ET Titre courant='*RIVIERA PALACE*' Réponse(s) : il y a 138 réponses
![Elévations ouest.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600519NUC2A_V.jpg) 20160600519NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600520NUC2A_V.jpg) 20160600520NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détails.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600521NUC2A_V.jpg) 20160600521NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600522NUC2A_V.jpg) 20160600522NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600523NUC2A_V.jpg) 20160600523NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600524NUC2A_V.jpg) 20160600524NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations ouest. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600525NUC2A_V.jpg) 20160600525NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la Pologne.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600526NUC2A_V.jpg) 20160600526NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : médaillon orné de la louve romaine.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600527NUC2A_V.jpg) 20160600527NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de l'Espagne.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600528NUC2A_V.jpg) 20160600528NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la France.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600529NUC2A_V.jpg) 20160600529NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason du Danemark.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600530NUC2A_V.jpg) 20160600530NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième niveau. Décor peint : blason de la Belgique.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600531NUC2A_V.jpg) 20160600531NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Cinquième et sixième niveaux. Décor peint : blason de l'Espagne entre les médaillons symbolisant Paris et Rome.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600532NUC2A_V.jpg) 20160600532NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Elévations sud. Travées gauches.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600533NUC2A_V.jpg) 20160600533NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Vestibule. Décor peint surmontant l'entrée : médaillon figurant Saint Michel avec la mention Defensor Menton, encadré par des putti.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600534NUC2A_V.jpg) 20160600534NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Cage d'escalier vue d'en bas.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600541NUC2A_V.jpg) 20160600541NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Départ de l'escalier. Vue de face.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600543NUC2A_V.jpg) 20160600543NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Départ de l'escalier. Vue de biais.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600544NUC2A_V.jpg) 20160600544NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Première volée de l'escalier. Détail de la rampe d'appui.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600545NUC2A_V.jpg) 20160600545NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Couvrement du départ de l'escalier.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600546NUC2A_V.jpg) 20160600546NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon. Panneaux peints couronnant un mur : allégorie de Menton vers qui arrivent deux barques où naviguent des putti.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600547NUC2A_V.jpg) 20160600547NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Départ de l'escalier. Vue de biais.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600548NUC2A_V.jpg) 20160600548NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Cage d'escalier vue d'en bas.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600549NUC2A_V.jpg) 20160600549NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Départ de l'escalier. Vue de biais.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600550NUC2A_V.jpg) 20160600550NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Première volée de l'escalier. Détail de la rampe d'appui.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600551NUC2A_V.jpg) 20160600551NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie de l'Afrique.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600552NUC2A_V.jpg) 20160600552NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie de l'Amérique.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600553NUC2A_V.jpg) 20160600553NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie de l'Asie.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600554NUC2A_V.jpg) 20160600554NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600555NUC2A_V.jpg) 20160600555NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon. Panneaux peints couronnant un mur : allégorie de Menton vers qui arrivent deux barques où naviguent des putti.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600556NUC2A_V.jpg) 20160600556NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon. Panneaux peints couronnant un mur : allégorie de Menton vers qui arrivent deux barques où naviguent des putti. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600557NUC2A_V.jpg) 20160600557NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie de l'Asie. Détail.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600558NUC2A_V.jpg) 20160600558NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Grand salon : allégorie de l'Asie.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600559NUC2A_V.jpg) 20160600559NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) | ![Salon de musique. Grille en fer forgé.](../cd/IVR93_2016060001_I/vig/IVR93_20160600560NUC2A_V.jpg) 20160600560NUC2A
![Voir la notice](nav/diff.gif) |
|
|