 | Immatriculation | 20178300201A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Parcelles 722 à 744. Elévation ouest. |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300202A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064562 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du premier étage, |
Date prise de vue | 1979 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300203A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064562 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1979 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300204A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Parcelles 723 à 742. Elévation est. |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300205A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Parcelles 792 à 802. Elévation nord-est ; parcelles 803 à 807. Elévation sud. |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300206A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064341 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Elévation ouest, |
Date prise de vue | 1979 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300207A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064341 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du rez-de-chaussée. |
Date prise de vue | 1979 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300208A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064341 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 1er étage, |
Date prise de vue | 1979 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300209A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00063344 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 3e étage. |
Date prise de vue | 1979 |
Domaine | architecture domestique |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300210A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00063344 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1979 |
Domaine | architecture domestique |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300211A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord. |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300212A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300213A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300214A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300215A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300216A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300217A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00064567 |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Elévation côté nord, |
Date prise de vue | 1980 |
Echelle | 1/400 |
Renvoi | C |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pégand, Nathalie | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|