 | Immatriculation | 20188300580A0YY |
Dénomination | école |
Titre courant | groupe scolaire |
Légende | Projet d'aménagement d'un groupe scolaire dans l'ancien couvent des Ursulines : plans de l'école maternelle, RDC et étage |
Date prise de vue | 1906 |
Domaine | architecture publique |
Echelle | 1/100 & 1/1250 |
Renvoi | 20208300156A0;20208300157A0;20208300158A0; |
Obs | reproduction |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Guisol, J. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20188300582A0YY |
Dénomination | école |
Titre courant | groupe scolaire |
Légende | Projet d'aménagement d'un groupe scolaire dans l'ancien couvent des Ursulines : plans du 2e et du 3e étage |
Date prise de vue | 1906 |
Domaine | architecture publique |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | 20208300154A0;20208300155A0 |
Obs | reproduction |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Guisol, J. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20188300584A0YY |
Dénomination | école |
Titre courant | groupe scolaire |
Légende | Plan général de l'école ; coupe transversale AB et coupe longitudinale CD |
Date prise de vue | 1906 & 1917 |
Domaine | architecture publique |
Echelle | 1/100 & 1/40 |
Renvoi | 20208300175A0;20208300176A0;20208300177A0; |
Obs | reproduction |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Guisol, J. ; Lefébure, Henri | haut de la page |
 | Immatriculation | 20188300586A1YY |
Dénomination | bureau de poste |
Titre courant | bureau de poste |
Légende | Plans du RDC et du premier, façade principale, façade latérale et coupe |
Date prise de vue | 1926 |
Domaine | architecture publique |
Echelle | 1/50 |
Renvoi | 20208300166A1;20208300167A1;20208300168A1;20208300169A1;20208300170A1; |
Obs | reproduction |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
 | Immatriculation | 95830556ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Place Lionel Accarisio - Partie haute de la courtine : traces de crénelage. |
Ill | Fig.16 |
Cadastre | 1835 M 143,142,141;1981 M2 618,619 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830183X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830557ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - Tour transformée en habitation, vue de la place Accarisio. |
Ill | Fig.13 |
Cadastre | 1835 M 597,598;1981 M2 709 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830294X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830558ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - Courtine et tour (vue ouest-est). |
Ill | Fig.10 |
Cadastre | 1835 M 597,599;1981 M2 708,709 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830293X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830559ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - Courtine et tour : revers. |
Ill | Fig.11 |
Cadastre | 1835 M 597,598,599;1981 M2 708,709 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830325X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830560ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - Vue d'ensemble, d'ouest en est. |
Ill | Fig.12 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830326X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830561ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - Courtine et tours (vue est-ouest). |
Ill | Fig.9 |
Cadastre | 1835 M 597,598,599;1981 M2 708,709 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830295X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830562ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Courtine et tour, rue des Tours (vue est-ouest). |
Ill | Fig.7 |
Cadastre | 1835 M 631;1981 M2 1302 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830296X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830563ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue des Tours - place de la Citadelle - Tour, vue de la place de la Citadelle. |
Ill | Fig.6 |
Cadastre | 1835 M 617;1981 M2 744 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830320X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830564ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Courtine et tour, rue des Tours (vue ouest-est). |
Ill | Fig.8 |
Cadastre | 1835 M 631,632;1981 M2 1302,1500 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830321X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830565ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Place Neuve - rue du Ruou - Porte, dite «portique Sarrazin», vue de la place Neuve. |
Ill | Fig.1 |
Cadastre | 1981 M2 819 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830103X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830566ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Place Neuve - rue du Ruou - Tour, dite «portique Sarrazin» : revers de la porte. |
Ill | Fig.3 |
Cadastre | 1981 M2 819 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830091X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 95830567ZA |
Mérimée ou Palissy | IA83000153 |
Dénomination | fortification d'agglomération |
Titre courant | fortification d'agglomération |
Légende | Rue Tre Barri - Portail dit «porte Tré Barri» (vue sud-nord). |
Ill | Fig.18 |
Domaine | architecture publique ; architecture militaire |
Renvoi | 95830015X |
Obs | saisie reprise de l'antériorité ; lorgues ZA ; lot52009 ; LBASE OK |
NumCd | 2009_LOT5_BESSE_LORGUES_SALERNES |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Roucaute, Gérard | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|