| Immatriculation | 20158301549A1Y |
Dénomination | village |
Titre courant | village |
Légende | Etat du bâti et forme parcellaire en 1815 sur le fonds cadastral de 1954 et 1815 |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/1000 |
Renvoi | D |
Obs | tirage sur polyester |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Negrel, Geneviève | haut de la page |
| Immatriculation | 20158301555AAYY |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent des Bernardines |
Légende | Plan du rez-de-chaussée |
Date prise de vue | 1978 |
Lieu-dit | Egalité (impasse de l') |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | D |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Negrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300721A4YY |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maisons |
Légende | Typologie de façades. |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Elévation]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300722A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300722A4YY |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maison |
Légende | [Elévation] |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 248 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
![[Elévation]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300723A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300723A4YY |
Dénomination | maisons |
Titre courant | maison |
Légende | [Elévation] |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 699 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300724A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060138 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 1er étage. |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 564 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300725A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060138 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Poutre et solive. |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 564 |
Echelle | 1/20 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
![[Plan du rez-de-chaussée]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300726A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300726A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060140 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | [Plan du rez-de-chaussée] |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 536 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300727A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060140 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 536 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300728A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060139 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 2e étage. |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 531 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300729A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060139 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 3e étage. |
Date prise de vue | 1978 |
Cadastre | P. 531 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300730A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060153 |
Dénomination | pigeonnier |
Titre courant | pigeonnier |
Légende | Plan du rez-de-chaussée et coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Font Freye |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300731A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060160 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme dite Jas de Minjaud |
Légende | Plan d'ensemble, |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Loins Veys (Les) |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300732A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060160 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme dite Jas de Minjaud |
Légende | Plans du rez-de-chaussée et du premier étage. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Loins Veys (Les) |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300733A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060161 |
Dénomination | cabane |
Titre courant | cabane dite bastidon |
Légende | Plan du rez-de-chaussée et coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Pas Redon |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300734A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060162 |
Dénomination | lavoir |
Titre courant | lavoir |
Légende | Plan et coupe longitudinale. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Pas Redon |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300735A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060164 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Plan du rez-de-chaussée. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Plan de Saint Martin |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|