| Immatriculation | 20158301549A1Y |
Dénomination | village |
Titre courant | village |
Légende | Etat du bâti et forme parcellaire en 1815 sur le fonds cadastral de 1954 et 1815 |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/1000 |
Renvoi | D |
Obs | tirage sur polyester |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Negrel, Geneviève | haut de la page |
| Immatriculation | 20158301555AAYY |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent des Bernardines |
Légende | Plan du rez-de-chaussée |
Date prise de vue | 1978 |
Lieu-dit | Egalité (impasse de l') |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | D |
NumCd | IVR93_2015830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Negrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300761A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060147 |
Dénomination | bergerie ; aire à battre |
Titre courant | bergerie ; aire à battre |
Légende | Plan de l'aire à battre. |
Lieu-dit | Brusquet (Le) |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
 | Immatriculation | 20178300759A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060141 |
Dénomination | moulin à huile ; coopérative agricole |
Titre courant | moulin à huile, coopérative agricole (coopérative oléicole) |
Légende | Plan du rez-de-chaussée. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300758A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060122 |
Dénomination | hospice |
Titre courant | hospice Saint-Jacques, actuellement maison de retraite |
Légende | Plan de la chapelle. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300756A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060134 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Roch |
Légende | Coupe. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300755A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060134 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Roch |
Légende | Plan. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300754A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060133 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Pierre, actuellement centre social |
Légende | Elévation. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300753A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060133 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Pierre, actuellement centre social |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300752A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060133 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Saint-Pierre, actuellement centre social |
Légende | Plan. |
Date prise de vue | 1978 |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Bruel, Gilles ; Négrel, Geneviève | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300751A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060182 |
Dénomination | maison |
Titre courant | maison |
Légende | Plan du 1er étage et coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Valcros |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300750A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060183 |
Dénomination | moulin |
Titre courant | moulin à huile |
Légende | Coupe CD. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Valcros |
Echelle | 1/50 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300749A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060183 |
Dénomination | moulin |
Titre courant | moulin à huile |
Légende | Plan du rez-de-chaussée et coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Valcros |
Echelle | 1/50 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300748A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060152 |
Dénomination | four à chaux |
Titre courant | four à chaux |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Collet de la Foux (Le) |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300746A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060180 |
Dénomination | cabane |
Titre courant | cabane dite bastidon |
Légende | Plan de situation. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Travers (Les) |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300745A4YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060171 |
Dénomination | chapelle |
Titre courant | chapelle Sainte-Christine |
Légende | Plan d'ensemble. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Sainte-Christine |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300744A3YY |
Mérimée ou Palissy | IA00060172 |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Coupe AB. |
Date prise de vue | 1976 |
Lieu-dit | Saint-Jean |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Gontier, Claudie ; Poulin, Cl. | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|