 | Immatriculation | 20158301536A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047528 |
Dénomination | église |
Titre courant | église paroissiale (ruinée) |
Légende | Plan, coupe AB et coupe CD |
Date prise de vue | 1974 |
Cadastre | 1956 AB 576 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | 20198300010A0YY,20198300011A0YY,20198300012A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi ; Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20158301537A0Y |
Mérimée ou Palissy | PAS DE LBASE |
Dénomination | village |
Titre courant | village |
Légende | Le village d'après le cadastre de 1956, section AB |
Date prise de vue | 1974 |
Echelle | 1/500 |
Obs | dossier sans notice Mérimée |
NumCd | 2019_SERIE5 |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20178300671A3YY |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme |
Légende | Façade antérieure. Plan du rez-de-chaussée. Coupe AB. |
Lieu-dit | Baudisson |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plans successifs de 1655 à 1840,]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300679A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300679A4YY |
Dénomination | église |
Titre courant | église, ancienne église paroissiale |
Légende | [Plans successifs de 1655 à 1840,] |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
 | Immatriculation | 20178300680A4YY |
Dénomination | église |
Titre courant | église, ancienne église paroissiale |
Légende | Plan, coupe AB, coupe CD. |
Echelle | 1/100 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi ; Fénelon | haut de la page |
![[Plan masse]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300681A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300681A4YY |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme Lambert |
Légende | [Plan masse] |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan masse et coupe]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300682A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300682A4YY |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme Hubac de la Malière |
Légende | [Plan masse et coupe] |
Lieu-dit | Hubac de la Malière |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan masse]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300683A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300683A4YY |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme Capélude |
Légende | [Plan masse] |
Lieu-dit | Capélude |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[Plan masse]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20178300684A4YY_T.jpg) | Immatriculation | 20178300684A4YY |
Dénomination | ferme |
Titre courant | ferme Les Canebières |
Légende | [Plan masse] |
Lieu-dit | Canebières (Les) |
Echelle | 1/400 |
Obs | numérisation en interne |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
|
![[plan de repérage] d'après carte I.G.N. 1933](../cd/2020_AVENANT/tiers/IVR93_20188300567A0YY_T.jpg) | Immatriculation | 20188300567A0YY |
Dénomination | canton |
Titre courant | canton |
Légende | [plan de repérage] d'après carte I.G.N. 1933 |
Date prise de vue | 1974 |
Echelle | 1/20000 |
NumCd | 2020_AVENANT |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300010A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047528 |
Dénomination | église |
Titre courant | église paroissiale (ruinée) |
Légende | Plan |
Date prise de vue | 1974 |
Cadastre | 1956 AB 576 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | 20158301536A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi ; Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300011A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047528 |
Dénomination | église |
Titre courant | église paroissiale (ruinée) |
Légende | coupe AB |
Date prise de vue | 1974 |
Cadastre | 1956 AB 576 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | 20158301536A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi ; Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20198300012A0YY |
Mérimée ou Palissy | IA00047528 |
Dénomination | église |
Titre courant | église paroissiale (ruinée) |
Légende | coupe CD |
Date prise de vue | 1974 |
Cadastre | 1956 AB 576 |
Echelle | 1/100 |
Renvoi | 20158301536A0YY |
NumCd | 2019_SERIE5 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - Communication libre, reproduction soumise à autorisation - Lossi ; Fénelon | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300510NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Marq | 1 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières |
Légende | Plan de situation et plan de masse schématiques du hameau, en fin d'année 1964 (A. D. 83 746 W 66). |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
 | Immatriculation | 20218300523NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Vue aérienne du hameau de la Capelle en 1970 : 8 baraquements en place. |
Date prise de vue | 1970 |
Doc | [Le hameau forestier (vue aérienne).] |
Autor | Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) |
Lieucor | Institut Géographique National, Saint-Mandé |
Tiré de : | [Le hameau forestier (vue aérienne).] / Photographie, Institut Géographique National (IGN), 1970. |
NumCd | IVR93_2021830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) IGN - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Reproduction : Nathalie Van Bost | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300524NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Vue aérienne du hameau en juin 1972 : 8 baraquements. |
Date prise de vue | 1972 |
Doc | [Le hameau forestier (vue aérienne).] |
Autor | Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) |
Lieucor | Institut Géographique National, Saint-Mandé |
Tiré de : | [Le hameau forestier (vue aérienne).] / Photographie, Institut Géographique National (IGN), 1972. |
NumCd | IVR93_2021830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) IGN - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Reproduction : Nathalie Van Bost | haut de la page |
 | Immatriculation | 20218300525NUC1A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Vue aérienne du hameau en juin 1975. |
Date prise de vue | 1975 |
Doc | [Le hameau forestier (vue aérienne).] |
Autor | Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) |
Lieucor | Institut Géographique National, Saint-Mandé |
Tiré de : | [Le hameau forestier (vue aérienne).] / Photographie, Institut Géographique National (IGN), 1975. |
NumCd | IVR93_2021830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) IGN - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Reproduction : Nathalie Van Bost | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|