 | Immatriculation | 20228300511NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Garage de l'Office National des Forêts situé à l'entrée du hameau. |
Date prise de vue | 2021 |
Ill | 45 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300512NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Vue générale du garage de l'O.N.F.. |
Date prise de vue | 2021 |
Ill | 46 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300513NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Bloc de boîtes à lettres situé à l'entrée du hameau. |
Date prise de vue | 2021 |
Ill | 47 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300514NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Entrée du hameau, en arrière-plan, le premier baraquement servant à l'origine de foyer. |
Date prise de vue | 2021 |
Ill | 48 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
![Situé sur le CD n°14 entre Collobrières et Cogolin, près du hameau forestier de Capelude. [Plan de situation et de masse du hameau de Capelude.], [fin d'année 1964].](../cd/IVR93_2022830001_I/tiers/IVR93_20228300788NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20228300788NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003209 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de Capelude |
Légende | Situé sur le CD n°14 entre Collobrières et Cogolin, près du hameau forestier de Capelude. [Plan de situation et de masse du hameau de Capelude.], [fin d'année 1964]. |
Ill | 4 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/f3c99e84-164e-48ba-817c-cd8d1ab08532 ETUD |
Lieu-dit | Capelude |
Cadastre | 2021 D5 189, 190, 214, 224, 225 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 746 W 66 |
Tiré de : | Situé sur le CD n°14 entre Collobrières et Cogolin, près du hameau forestier de Capelude. [Plan de situation et de masse du hameau de Capelude.] / Tirage de plan, [fin d'année 1964]. Archives départementales du Var, Draguignan : 746 W 6. |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300950NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Panneau indiquant le sentier que prenaient les Harkis pour se rendre au village. |
Ill | 49 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300951NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Panneau indiquant le sentier que prenaient les Harkis pour se rendre au village. |
Ill | 50 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300952NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Panneau explicatif sur le hameau. |
Ill | 52 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300953NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Détail du texte du panneau explicatif. |
Ill | 53 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300954NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Détail du texte du panneau explicatif : carte des travaux de forestage. |
Ill | 54 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300955NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Détail du texte du panneau explicatif : équipe de Harkis, non daté. |
Ill | 55 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300956NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Détail du texte du panneau explicatif : carte localisant les hameaux de forestage du Var. |
Ill | 56 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 20228300957NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003144 |
Dénomination | écart |
Titre courant | Hameau de forestage de Harkis de Collobrières dit hameau de la Chapelle |
Légende | Panneau explicatif sur le hameau. |
Ill | 51 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/67810a41-8581-4802-9d71-c25f4eaec851 ETU |
Lieu-dit | Chapelle |
Cadastre | 2020 G 03 847 |
Autr | Société Faure Frères (fabricant) |
NumCd | IVR93_2022830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Pauvarel Frédéric | haut de la page |
 | Immatriculation | 75830134ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00047541 |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent de chartreux dit Chartreuse de la Verne |
Légende | Vue générale. |
Lieu-dit | Verne (la) |
Domaine | architecture religieuse |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre; Lot 6 2010 ; LBASE OK |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc ; Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 75830135ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00047541 |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent de chartreux dit Chartreuse de la Verne |
Légende | Porche d'entrée et écuries. |
Lieu-dit | Verne (la) |
Domaine | architecture religieuse |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre; Lot 6 2010 ; LBASE OK |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc ; Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 75830136ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00047541 |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent de chartreux dit Chartreuse de la Verne |
Légende | Bâtiment sud de la grande cour. |
Lieu-dit | Verne (la) |
Domaine | architecture religieuse |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre; Lot 6 2010 ; LBASE OK |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc ; Roucaute, Gérard | haut de la page |
 | Immatriculation | 75830137ZA |
Mérimée ou Palissy | IA00047541 |
Dénomination | couvent |
Titre courant | couvent de chartreux dit Chartreuse de la Verne |
Légende | Grille en fer forgé de l'entrée. |
Lieu-dit | Verne (la) |
Domaine | architecture religieuse |
Obs | saisie reprise de l'antériorité d'après registre; Lot 6 2010 ; LBASE OK |
NumCd | NUMDPT83 |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc ; Roucaute, Gérard | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|