 | | Immatriculation | 96061277ZA |
| Mérimée ou Palissy | IA06000804 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite villa Mirasol |
| Légende | Vue d'ensemble de la façade sud, depuis le sud. |
| Cadastre | 1986 AI 110, 111 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Renvoi | 96060791X |
| Obs | 2eme lot |
| NumCd | NUMDPT06 |
| VueCd | 0025 |
| Cd interne | 9 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc | haut de la page |
 | | Immatriculation | 96061368ZA |
| Mérimée ou Palissy | IA06000804 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite villa Mirasol |
| Légende | Détail : groupe sculpté dominant l'angle sud-est de l'étage en surcroît, depuis le sud. |
| Cadastre | 1986 AI 110,111 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Mots-clés | décor sculpté |
| Renvoi | 96060989X |
| Obs | 2eme lot |
| NumCd | NUMDPT06 |
| VueCd | 0016 |
| Cd interne | 8 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc | haut de la page |
 | | Immatriculation | 96061369ZA |
| Mérimée ou Palissy | IA06000804 |
| Dénomination | maison |
| Titre courant | maison dite villa Mirasol |
| Légende | Détail : groupe sculpté dominant l'angle sud-est de la façade sud, depuis le sud. |
| Cadastre | 1986 AI 110,111 |
| Domaine | architecture de villégiature ; architecture domestique |
| Renvoi | 96060990X |
| Obs | 2eme lot |
| NumCd | NUMDPT06 |
| VueCd | 0017 |
| Cd interne | 8 |
| Notice Mérimée |  |
|
| (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Heller, Marc | haut de la page |
|
|
|