![[vue aérienne de Bargème, vers l'ouest, vers 1950]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302721NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302721NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003330 |
Titre courant | Présentation de la commune de Bargème |
Légende | [vue aérienne de Bargème, vers l'ouest, vers 1950] |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 22 FI BARGEME 14 AUTRD Société Transacphot |
Tiré de : | [vue aérienne de Bargème, vers l'ouest, vers 1950]/ Document Photographique, par la Société Transacphot, [1959-2008]. Archives départementales du Var, Draguignan : 22 FI BARGEME 14 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![[vue aérienne de Bargème, vers le sud, vers 1950]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302722NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302722NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003330 |
Titre courant | Présentation de la commune de Bargème |
Légende | [vue aérienne de Bargème, vers le sud, vers 1950] |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 22 FI BARGEME 10 AUTRD Société Transacphot |
Tiré de : | [vue aérienne de Bargème, vers le sud, vers 1950]/ Document Photographique, par la Société Transacphot, [1959-2008]. Archives départementales du Var, Draguignan : 22 FI BARGEME 10 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![[Photographie de l'intérieur de l'église]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302723NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302723NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003330 |
Titre courant | Présentation de la commune de Bargème |
Légende | [Photographie de l'intérieur de l'église] |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 22 FI BARGEME 3 |
Tiré de : | [Intérieur de l'église] / Carte postale en noir et blanc. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI BARGEME 3 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![[Vue panoramique aérienne des ruines et du vieux village]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302724NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302724NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003330 |
Titre courant | Présentation de la commune de Bargème |
Légende | [Vue panoramique aérienne des ruines et du vieux village] |
Date prise de vue | 2024 |
Ill | 2 DOSURL https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/dossier/89c3291f-8e11-4866-8e2b-822afa4e34e0 ETUD |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 22 FI BARGEME 4 |
Tiré de : | [Vue panoramique aérienne des ruines et du vieux village] / Carte postale en noir et blanc. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI BARGEME 4 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![[Chapelle N.D d' Espaïmé (XVII siècle) et ruines du vieux château (XIV siècle)]](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302727NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302727NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003330 |
Titre courant | Présentation de la commune de Bargème |
Légende | [Chapelle N.D d' Espaïmé (XVII siècle) et ruines du vieux château (XIV siècle)] |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 22 FI BARGEME 2 |
Tiré de : | [Chapelle N.D d' Espaïmé (XVII siècle) et ruines du vieux château (XIV siècle)] / Carte postale en noir et blanc. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI BARGEME 2 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
 | Immatriculation | 20248302747NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003274 |
Titre courant | présentation de la commune de La Roque-Esclapon |
Légende | La Provence Pittoresque. La Roque-Esclapon (Var) - Vue générale prise du Fort. Altitude 1000 mètres, sd. |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 FI LA ROQUE ESCLAPON 9 AUTRD Baudry |
Tiré de : | La Provence Pittoresque. La Roque-Esclapon (Var) - Vue générale prise du Fort. Altitude 1000 mètres, sd. / Carte postale monochrome. Archives départementales du Var : 2 FI LA ROQUE ESCLAPON 9 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
 | Immatriculation | 20248302746NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003274 |
Titre courant | présentation de la commune de La Roque-Esclapon |
Légende | La provence pittoresque. La Roque-Esclapon (Var) - Altit. 1.000 m. - Les champs de lavande et la Distillerie, sd. |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 FI LA ROQUE ESCLAPON 8 AUTRD Baudry |
Tiré de : | La Roque-Esclapon - Alt. 1.000 m. - Les champs de lavande et la Distillerie, sd. / Carte postale monochrome. Archives départementales du Var : 2 FI LA ROQUE ESCLAPON 8 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
 | Immatriculation | 20248302762NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003411 |
Titre courant | Présentation de la commune de La Bastide |
Légende | La Provence Pittoresque - LA BASTIDE. Pont de Pételin, s.d. |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 FI LA BASTIDE 13 |
Tiré de : | La Provence Pittoresque - LA BASTIDE. Pont de Pételin, s.d. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 FI LA BASTIDE 13 |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan général des bâtiments [délimitation du groupe scolaire, les cours de récréation et le bâtiment principal], [vue 2/7], 1883.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248303448NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248303448NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003433 |
Titre courant | Présentation de la commune de Montferrat |
Légende | Plan général des bâtiments [délimitation du groupe scolaire, les cours de récréation et le bâtiment principal], [vue 2/7], 1883. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/200 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 28/2 AUTRD Delassanti |
Tiré de : | Projet de construction d'un groupe scolaire. Maison d'école pour les garçons et pour les filles. Plans, coupes et élévation. / Encre noire sur papier transparent enduit, dressé par l'architecte Delassanti, 24 juin 1883. Echelle 1/200. Archives département |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan général [du pavage de la grande rue vers la place george Clémenceau], 8 août 1894.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248303005NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248303005NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Plan général [du pavage de la grande rue vers la place george Clémenceau], 8 août 1894. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/200 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 3 O 6/3 AUTRD Roche |
Tiré de : | Réfection du pavage de la grand rue, Plan général. / Encre polychrome sur papier calque dressé par l'architecte "Roche", 8 aout 1894. Archives départementales du Var, Draguignan, 3 O 6/3. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan d'ensemble [de la place George Clémenceau], 12 juin 1930.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248303004NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248303004NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Plan d'ensemble [de la place George Clémenceau], 12 juin 1930. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/100 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 3 O 6/3 AUTRD Peynaud |
Tiré de : | Rectification de la place Georges Clemenceau, Plan. / Encre ocre sur papier chiffon dressé par l'architecte Peynaud, 12 juin 1930. Archives départementales du Var, Draguignan : 3 O 6/3. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![[Plan du projet de déviation des eaux du canal de Pennafort pour la scierie Guigues et localisation des barrages], 04 juillet 1861.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248303003NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248303003NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | [Plan du projet de déviation des eaux du canal de Pennafort pour la scierie Guigues et localisation des barrages], 04 juillet 1861. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/2500 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 103 AUTRD Mailly |
Tiré de : | Pétition du sieur Guigues Fréderic Alban, tendant à obtenir l'autorisation de construire une scierie à la suite des établissements qu'il possède au quartier de Pennafort, dans la commune de Callas, sur des dérivations des ruisseaux de l'Aiguier et de Penn |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![[Plan d'ensemble du ruisseau de Pennafort pour la dérivation du moulin Magnaud], 24 décembre 1860..](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302990NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302990NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | [Plan d'ensemble du ruisseau de Pennafort pour la dérivation du moulin Magnaud], 24 décembre 1860.. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/2500 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 103 AUTRD Mailly |
Tiré de : | Pétition du sieur Magnaud, tendant à obtenir l'autorisation de dériver le ruisseau de Pennafort pour avoir l'eau nécessaire à la mise en mouvement d'un moulin à huile et d'une ressence. Plan et profils. / Encre polychrome sur papier mécanique, dressé par |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Schéma représentant le moulin à huile du sieur Magnaud et sa propriété, [1860].](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302989NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302989NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Schéma représentant le moulin à huile du sieur Magnaud et sa propriété, [1860]. |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 103 |
Tiré de : | Schéma représentant le moulin à huile du sieur Magnaud et sa propriété. / Encre monochrome sur papier chiffon, [1860]. Archives départementales du Var, Draguignan : 7 S 103. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan du réseau de distribution [et localisation des fontaines de la ville], 22 octobre 1910.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302988NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302988NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Plan du réseau de distribution [et localisation des fontaines de la ville], 22 octobre 1910. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/500 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 28/5 AUTRD Chauve Charles |
Tiré de : | Plan du réseau de distribution, adduction et distribution des eaux de la source du château. / Encre polychrome sur papier chiffon dressé par l'ingénieur Charles Chauve, le 22 octobre 1910. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 28/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan du réseau de distribution [Plan d'ensemble du réseau de fontaine de Callas], 22 octobre 1910.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302987NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302987NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Plan du réseau de distribution [Plan d'ensemble du réseau de fontaine de Callas], 22 octobre 1910. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/500 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 28/5 AUTRD Chauve Charles |
Tiré de : | Plan du réseau de distribution, adduction et distribution des eaux de la source du château. / Encre polychrome sur papier chiffon dressé par l'ingénieur Charles Chauve, le 22 octobre 1910. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 28/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![[Plan parcellaire (Section B et C) de Callas et captage des eaux], 22 juin 1934.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302986NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302986NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | [Plan parcellaire (Section B et C) de Callas et captage des eaux], 22 juin 1934. |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 28/5 AUTRD Vidal |
Tiré de : | Alimentation en eau potable, captage et adduction complémentaire au chef-lieu des eaux de la source du quartier dit du Suquet, agrandissement du réservoir de distribution existant, plan d'ensemble. / Encre polychrome sur papier mécanique dressé par l'ingé |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan d'ensemble du projet d'adduction d'eau [et zone de protection des sources de la commune de Callas.], 01 Juin 1949.](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302985NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302985NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003423 |
Titre courant | Présentation de la commune de Callas |
Légende | Plan d'ensemble du projet d'adduction d'eau [et zone de protection des sources de la commune de Callas.], 01 Juin 1949. |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/1250 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 28/5 AUTRD Peire Alex |
Tiré de : | Plan parcellaire d'adduction d'eau. / Encre polychrome sur papier mécanique dressé par l'ingénieur Peire Alex, le premier juin 1949. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 28/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence (reproduction) | haut de la page |
![Plan d'ensemble [du projet de barrage dans le torrent du riou, au quartier des Mazardes], 21 Novembre 1873](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302984NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302984NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003424 |
Titre courant | Présentation de la commune de Claviers |
Légende | Plan d'ensemble [du projet de barrage dans le torrent du riou, au quartier des Mazardes], 21 Novembre 1873 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 113 AUTRD Ribeaucon |
Tiré de : | Construction d'un barrage dans le torrent du Riou au quartier des Mazardes, Plan et Profils. / Encre et aquarelle sur papier chiffon dressé par l'ingénieur Ribeaucon, 21 novembre 1873. Archives départementales du Var, Draguignan : 7 S 113. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan des abords [du barrage du quartier des Mazardes, torrent du Riou], 21 novembre 1873](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302983NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302983NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003424 |
Titre courant | Présentation de la commune de Claviers |
Légende | Plan des abords [du barrage du quartier des Mazardes, torrent du Riou], 21 novembre 1873 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 113 AUTRD Ribeaucon |
Tiré de : | Construction d'un barrage dans le torrent du Riou au quartier des Mazardes, Plan et Profils. / Encre et aquarelle sur papier chiffon dressé par l'ingénieur Ribeaucon, 21 novembre 1873. Archives départementales du Var, Draguignan : 7 S 113. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|