| Immatriculation | 20191300116NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002238 |
Dénomination | fontaine;réservoir |
Titre courant | fontaine, réservoir |
Date prise de vue | 2017 |
NumCd | IVR93_2019130001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Salvarelli Marjorie;reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300135NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan et coupe de la chambre de manoeuvre du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan et coupe de la chambre de manoeuvre du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan et coupe de la chambre de manoeuvre du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300134NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes et plan du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes et plan du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes et plan du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300133NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan général du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan général du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan général du réservoir dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300132NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes des anciennes conduites de la galerie maçonnée dressées et modifiées par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes des anciennes conduites de la galerie maçonnée dressées et modifiées par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Coupes des anciennes conduites de la galerie maçonnée dressées et modifiées par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300131NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300130NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Réparation de la conduite d’adduction des eaux potables de la fontaine du village. Plan et profils types dressé par l’ingénieur ordinaire Chérel, Aiguines, 1900 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Réparation de la conduite d’adduction des eaux potables de la fontaine du village. Plan et profils types dressé par l’ingénieur ordinaire Chérel, Aiguines, 1900 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Réparation de la conduite d’adduction des eaux potables de la fontaine du village. Plan et profils types dressé par l’ingénieur ordinaire Chérel, Aiguines, 1900. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Chérel |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
 | Immatriculation | 20208300128NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052 |
Dénomination | station de captage |
Titre courant | station de captage dite source de la mine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite d’adduction dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
Commune: Aiguines;Aiguines (Dép.83) Adresse: route dépatementale 19 Pascalesse Bel air Aréna Aiguines; place de la fontaine Aiguines. Aire d'étude: | Ajouter au panier | Retirer du panier |
 | Immatriculation | 20208300127NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052;IA83002048 |
Marq | 0;0 |
Dénomination | station de captage;fontaine |
Titre courant | station de captage dite source de la mine;fontaine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 @Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Plan de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
Commune: Aiguines;Aiguines (Dép.83) Adresse: route dépatementale 19 Pascalesse Bel air Aréna Aiguines; place de la fontaine Aiguines. Aire d'étude: | Ajouter au panier | Retirer du panier |
 | Immatriculation | 20208300129NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83002052;IA83002048 |
Marq | 0;0 |
Dénomination | station de captage;fontaine |
Titre courant | station de captage dite source de la mine;fontaine |
Légende | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932@Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Date prise de vue | 2020 |
Doc | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 2 / 5 |
Tiré de : | Distribution des eaux de la source des Mines. Profil en long de la conduite de distribution dressé et modifié par l’ingénieur ordinaire Vidal, Aiguines, 1932. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 2 / 5 |
Obs | Vidal |
NumCd | IVR93_2020830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général;(c) Parc naturel régional du Verdon;(c) Archives départementales du var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - reproduction : Florence Mazzella di Bosco | haut de la page |
![Plan figuratif n°2, [Scierie], 14 Décembre 1830](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302965NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302965NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan figuratif n°2, [Scierie], 14 Décembre 1830 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 |
Tiré de : | Plan figuratif d'une partie du canal d'irrigation qui conduit les eaux à campus en passant par la propriété de monsieur Giraud, quartier dit La combe de Magne n°2/ Encre polychrome sur papier chiffon, dressé par ingénieur ordinaire, 14 Décembre 1830. Arch |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan figuratif n°1, [Canal], 14 Décembre 1830](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302964NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302964NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan figuratif n°1, [Canal], 14 Décembre 1830 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 |
Tiré de : | Plan figuratif d'une partie du canal d'irrigation qui conduit les eaux à campus en passant par la propriété de monsieur Giraud, quartier dit La combe de Magne n°1/ Encre polychrome sur papier chiffon, dressé par ingénieur ordinaire, 14 Décembre 1830. Arch |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan [du village d'Ampus et canalisations], 28 Mai 1883](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302963NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302963NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan [du village d'Ampus et canalisations], 28 Mai 1883 |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/1250 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 AUTRD Chabert |
Tiré de : | Construction d'une fontaine sur la place du puit, plan et profil en long. / Encre polychrome sur papier, couverture plastique dressé par l'ingénieur Chabert, 28 Mai 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 3/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan d'ensemble [ du projet de construction d'une fontaine sur la place du puit à Ampus], 28 Mai 1883](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302962NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302962NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan d'ensemble [ du projet de construction d'une fontaine sur la place du puit à Ampus], 28 Mai 1883 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 AUTRD Chabert |
Tiré de : | Construction d'une fontaine sur la place du puit, plan et profil en long. / Encre polychrome sur papier, couverture plastique dressé par l'ingénieur Chabert, 28 Mai 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 3/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Elevation de la fontaine [sur la place du puit], 28 Mai 1883](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302961NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302961NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Elevation de la fontaine [sur la place du puit], 28 Mai 1883 |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/20 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 AUTRD Chabert |
Tiré de : | Construction d'une fontaine sur la place du puit. Regards et Fontaine, dessins. / Encre polychrome sur papier, couverture plastique dressé par l'Ingénieur Chabert, 28 Mai 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 3/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Regards, coupe, plan de la fontaine [du puit à Ampus], 28 Mai 1883](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302960NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302960NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Regards, coupe, plan de la fontaine [du puit à Ampus], 28 Mai 1883 |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/50 ; 1/20 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 AUTRD Chabert |
Tiré de : | Construction d'une fontaine sur la place du puit. Regards et Fontaine, dessins. / Encre polychrome sur papier, couverture plastique dressé par l'Ingénieur Chabert, 28 Mai 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 3/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan d'ensemble [des dessins concernants la fontaine place du puit d'Ampus], 28 Mai 1883](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302959NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302959NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan d'ensemble [des dessins concernants la fontaine place du puit d'Ampus], 28 Mai 1883 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 2 Op 3/5 AUTRD Chabert |
Tiré de : | Construction d'une fontaine sur la place du puit. Regards et Fontaine, dessins. / Encre polychrome sur papier, couverture plastique dressé par l'Ingénieur Chabert, 28 Mai 1883. Archives départementales du Var, Draguignan : 2 Op 3/5. |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Profil de travers [ du canal d'arrosage d'Ampus], 16 Mai 1855](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302958NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302958NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Profil de travers [ du canal d'arrosage d'Ampus], 16 Mai 1855 |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/1000 ; 1/100 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 82 |
Tiré de : | Règlement d'eau, réglementation du canal d'arrosage d'Ampus; Prescrite par l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 1853, Plan et profil. / Encre polychrome sur papier chiffon dressé par ingénieur ordinaire, le 16 Mai 1855. Archives départementales du V |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan d'ensemble [ du projet de réglementation du canal d'arrosage de Campus 2/2], 16 Mai 1855](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302957NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302957NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan d'ensemble [ du projet de réglementation du canal d'arrosage de Campus 2/2], 16 Mai 1855 |
Date prise de vue | 2024 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 82 |
Tiré de : | Règlement d'eau, réglementation du canal d'arrosage d'Ampus; Prescrite par l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 1853, Plan et profil. / Encre polychrome sur papier chiffon dressé par ingénieur ordinaire, le 16 Mai 1855. Archives départementales du V |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
![Plan Parcellaire [de la commune d'Ampus et son canal d'arrosage partie 3/3], 16 Mai 1855](../cd/IVR93_2024830001_I/tiers/IVR93_20248302956NUC2A_T.jpg) | Immatriculation | 20248302956NUC2A |
Mérimée ou Palissy | IA83003422 |
Titre courant | Présentation de la commune d'Ampus |
Légende | Plan Parcellaire [de la commune d'Ampus et son canal d'arrosage partie 3/3], 16 Mai 1855 |
Date prise de vue | 2024 |
Echelle | 1/2500 |
Lieucor | Archives départementales du Var, Draguignan |
Cotecor | 7 S 82 |
Tiré de : | Règlement d'eau, réglementation du canal d'arrosage d'Ampus; Prescrite par l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 1853, Plan et profil. / Encre polychrome sur papier chiffon dressé par ingénieur ordinaire, le 16 Mai 1855. Archives départementales du V |
NumCd | IVR93_2024830001_I |
Notice Mérimée |  |
|
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Archives départementales du Var, Draguignan - communication libre, reproduction soumise à autorisation - Mazzella di Bosco Florence | haut de la page |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|